
24小時咨詢熱線:
189-5310-3055


| 型號(hao) | PAC | 品牌 | 萬華(hua) |
| 外觀 | 金黃色 | 物質含量(liang) | 氧化鋁(%) |
| 含量 | 30(%) | PH值使用(yong)范圍 | 3-5 |
| 執行質量準 :GB15892-2003 |
| 氧化鋁(AL2O3)的(de)質量分數(shu)/% ≥ | 29.0 |
| 鹽基度(du)/% | 40-90 |
| 密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 |
| 水不溶物的質量分數/% ≤ | 0.6 |
| PH(1%水(shui)溶液) | 3.5-5.0 |
| 砷(As)的(de)質量分(fen)數(shu)/% ≤ | 0.0006 |
| 鉛(Pb)的質量分數/% ≤ | 0.003 |
| 鎘(Cd)的質量分數/% ≤ | 0.0006 |
| 汞(gong)(Hg)的質量分數/% ≤ | 0.00003 |
| 六(liu)價鉻(Cr+6)的質量分(fen)數(shu)/% ≤ | 0.0015 |
| 注:表中液(ye)體產品所列砷、鉛、鎘、汞、六價(jia)鉻,當氧化(hua)(hua)鋁(lv)含量(liang)〉10.0%時(shi),應(ying)按實際含量(liang)折算成氧化(hua)(hua)鋁(lv)10.0%產品,計算各項雜志指標 |